RALPS 2023/24

2 Liga gr.A

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Różnica Zwycięstwa-Przegrane Punkty Aktualna forma
1 AiR Team 14 11 3 38 - 17 33 LLWWW
2 Impacto KS Kolejarz Chałupki 14 9 5 33 - 17 29 WWWWW
3 Top Ten Rybnik 14 9 5 32 - 24 26 WLLLW
4 Volley Klenart 14 6 8 26 - 29 19 LWLWL
5 Victoria Pilchowice 14 7 7 25 - 29 19 WLWWL
6 Mix-Team Pszów 14 6 8 25 - 32 17 WWLLL
7 Beer Team Rybnik 14 5 9 22 - 35 13 LLWLL
8 Jar-Trans Fox Pszów 14 3 11 19 - 37 12 LLWLL

o 1 miejsce w 2 lidze

o 5 miejsce w 2 lidze